• Usuario

Fuerte repunte de la participación en las elecciones municipales del Baix Llobregat

La gente ha vuelto a salir a votar en la comarca y lo ha hecho con más ganas que en 2015, pero tampoco de manera entusiasta como si lo hicieron el 28 de abril.

|

Crece la participación en las elecciones municipales en todas las localidades del Baix Llobregat siguiendo la línea de media catalana. Los datos a las 18 horas de la tarde destacan porque sitúa a la mayoria de localidad con unos datos de participación que rozan el 50% e incluso lo superan.


Elecciones


A las 18 horas destacaba de nuevo de nuevo la crecida de la participación en Torrelles que llega a supera el 15% y en el lado contrario se encuentra Castellví donde apenas ha aumentado un 1% la participación.


El municipio que a las 18 horas presentaba una mayor participación era La Plama de Cervello con más de un 58% y Corbera era la que menos donde poco más del 46% de la población había ido a votar a esa hora de la tarde.


En L'Hospitalet de Llobregat el electorado también se han volcado a las urnas mucho más que en las municipales que en 2015. A las 18 horas 80.387 personas, un 45,78% de los votantes, habían acudido a las urnas, un 11,76% más que a la misma hora de las anteriores elecciones, cuando a esa hora habían acudido 58.400 votantest (un 34,02%).


Municipios /Año Votos 2019 Votos 2015 Diferencia
Abrera 4.536 49,85% 3.815 43,10% + 6,75%
Begues 2.769 52,70% 2.304 47,08% + 5,62%
Castelldefels 21.154 48,14% 18.075 42,23% + 5,91%
Castellví de Rosanes 790 53,63% 715 52,65% + 0,98%
Cervelló 3.477 50,09% 3.012 44,42% + 5,67%
Collbató 1.774 53,66% 1.388 43,69% + 9,97%
Corbera de Llobregat 4.985 46,11% 3.766 36,44% + 9,67%
Cornellà de Llobregat 29.828 47,38% 25.332 40,87% +6,51%
El Papiol 1.547 49,33% 1.407 45,11% + 4,22%
El Prat de Llobregat 23.488 47,98% 19.764 40,89% + 7,09%
Esparreguera 7.801 47,06% 6.646 41,10% + 5,96%
Esplugues 17.070 48,72% 14.788 42,57% + 6,15%
Gavà 16.144 47,07% 13.821 40,43% + 6,64%
La Palma de Cervelló 1.351 58,11% 1.167 50,43 + 7,68%
Martorell 9.215 49,09% 7.714 42,05% + 7,04%
Molins de Rei 10.633 54,17% 8.952 46,92% + 7,25%
Olesa de Montserrat 8.045 46,34% 6.844 40,21% + 6,13%
Pallejà 4.558 52,86% 3.976 47,43% + 5,43%
Santa Coloma de Cervelló 3.144 51,69% 2.646 45,15% + 6,54%
Sant Andreu de la Barca 9.308 47,67% 7.779 40,33% + 7,34%
Sant Boi de Llobregat 29.043 46,51% 24.900 40,51% + 6,00%
Sant Climent de Llobregat 1.586 50,46% 1.404 45,78% + 4,68%
Sant Esteve Sesrovires 3.022 51,93% 2.537 44,11% + 7,82%
Sant Feliu de Llobregat 16.783 51,03% 14.091 42,66% + 8,37%
Sant Joan Despí 13.181 51,48% 10.971 43,91% + 7,57%
Sant Just Desvern 6.854 52,54% 5.451 43,10% + 9,44%
Sant Vicenç dels Horts 10.123 47,68% 9.122 43,37% + 4,31%
Torrelles de Llobregat 2.254 50,16% 1.499 34,78% + 15,38%
Vallirana 5.484 48,61% 4.765 43,70% + 4,91%
Viladecans 23.115 46,85% 19.289 39,71% + 7,15%


La participación electoral a las 18.00 en Catalunya ha subido 15,18 puntos en las europeas respecto a las que se hicieron en 2014, y 6,36 en las municipales respecto a las de 2015.


En el Baix Llobregat los datos son muy similares. El hecho de que esta vez, las elecciones al Parlamento Europeo haya coincidido con las municipales ha disparado los datos de participación en unos comicios donde, por muy importantes que sean, la gente no se suele movilizar tanto.

Así lo indica el avance de participación de la web electoral del Ministerio del Interior con datos del 99,68% de mesas de las europeas y 99,27% de mesas de las municipales.


En las europeas ha votado el 50,57% de electores (35,39% en las de hace cinco años a la misma hora), y en las municipales ha votado el 51,02% (44,66% hace cuatro años).


PARTICIPACIÓN DE LA MAÑANA


A las dos de la tarde, el incremento era mayor en los municipios más pequeños, pero en todos los casos superior a los datos de participación de las elecciones municipales de 2015 a la misma hora, aunque sin llegar a los datos de los elecciones generales del 28 e abril. Sólo un municipio registro unos datos relativos inferiores, Castellví de Rosanes, donde pese a que el número de votantes ha crecido en números absolutos hasta los 531 (35 más que en los comicios locales anteriores) supone un 36,05% de los electores llamados a las urnas (un 0,47% menos de los que fueron en 2015.


Donde sí se ha registrado un incremento considerable ha sido en dos municipios pequeños en cuánto a población. Torrelles de Llobregat, es el municipio con un mayor incremento de la participación durante la mañana, cuando habían ido a votar el 31,93% de la población, un 7,99% más que durante la mañana de 2015. A Torrlles, le sigue La Palma de Cervelló donde a las 14 horas ya había votado el 44,86% de la población, lo que supone un incremento del 7,22% respecto a los anteriores comicios y es la población del Baix Llobregat a estas horas.


Por otra parte en L'Hospitalet la afluencia de votantes también ha crecido respecto a los elecciones municipales de 2015 un total de 2,95%. Si en los anteriores comicios a las 15 horas fueron a votar 53.465 electores, lo que suponía un 30,45%, en 2019 lo han hecho ya 58.800, lo que representa un 33,40% de los habitantes llamados a las urnas.


Esta es la tabla con los datos de participación en todos los municipios del Baix Llobregat a las 14 horas.


Municipios /Año Votos 2019 Votos 2015 Diferencia
Abrera 3.205 35,22% 2.764 31,23% + 3,99%
Begues 1.892 36,01% 1.638 33,47% + 2,54%
Castelldefels 14.437 32,85% 12.903 30,14% + 2,71%
Castellví de Rosanes 531 36,05% 496 36,52% - 0,47%%
Cervelló 2.467 35,54% 2.210 32,59% + 2,95%
Collbató 1.230 35,54% 969 30,50% + 5,04%
Corbera de Llobregat 3.388 31,34% 2.629 25,44% + 5,90%
Cornellà de Llobregat 20.940 33,26% 18.592 30,00% +3,26%
El Papiol 1.022 32,59% 965 30,94% + 1,65%
El Prat de Llobregat 16.870 34,46% 14.455 29,90% + 4,56%
Esparreguera 5.411 32,64% 4.826 29,85% + 2,79%
Esplugues 12.126 34,61% 10.802 31,10% + 3,51%
Gavà 11.510 33,56% 9.866 28,86% + 4,70%
La Palma de Cervelló 1.043 44,86% 871 37,64% + 7,22%
Martorell 6.865 36,57% 5.780 31,51% + 5,06%
Molins de Rei 7.257 36,97% 6.472 33,92% + 3,05%
Olesa de Montserrat 5.838 33,63% 4.989 29,31% + 4,32%
Pallejà 3.223 37,38% 2.852 34,03% + 3,35%
Santa Coloma de Cervelló 2.249 36,97% 1.938 33,07% + 3,90%
Sant Andreu de la Barca 6.733 34,49% 5.786 30,00% + 4,49%
Sant Boi de Llobregat 21.015 33,65% 18.303 29,78% + 3,87%
Sant Climent de Llobregat 1.046 33,28% 953 31,07% + 2,21%
Sant Esteve Sesrovires 2.142 36,81% 1.949 33,88% + 2,93%
Sant Feliu de Llobregat 12.134 35,73% 10.103 30,58% + 5,15%
Sant Joan Despí 9.134 35,68% 7.785 31,16% + 4,52%
Sant Just Desvern 4.768 36,55% 3.912 30,93% + 5,62%
Sant Vicenç dels Horts 7.141 33,64% 6.658 31,65% + 1,99%
Torrelles de Llobregat 1.435 31,93% 1.032 23,94% + 7,99%
Vallirana 3.869 34,30% 3.512 32,21% + 2,09%
Viladecans 16.207 32,85% 14.085 28,99% + 3,86%

EUROPEAS


La participación electoral a las 14.00 en Catalunya ha subido 10,08 puntos en las europeas respecto a las que se hicieron en 2014, y 3,46 en las municipales respecto a las de 2015.



Así lo indica el avance de participación de la web electoral del Ministerio del Interior con datos del 90,3% de mesas de las europeas y 83,86% de mesas de las municipales.


En las europeas ha votado el 35,28% de electores (25,5% en las de hace cinco años a la misma hora), y en las municipales ha votado el 35,63% (32,17% hace cuatro años).


Última hora

COMENTAR

Sin comentarios

Escribe tu comentario




He leído y acepto la política de privacidad

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.



Última hora





Pressdigital
redaccio@vilapress.cat
Powered by Bigpress
redaccio@vilapress.cat
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR ORNA COMUNICACIÓN SL - Contratación publicidad
Aviso legal - Política de Cookies - Política de Privacidad - Configuración de cookies - Consejo editorial
AMIC CLABE